Пластины ВЭТСХ, 5х10 см, силикагель 60, УФ 254, на стекле, 25 шт/уп, Merck
0 руб.
Цена 0 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
Сравнение пластин для ВЭТСХ и для классической ТСХ
| ВЭТСХ | Классическая ТСХ |
Средний размер частиц | 5-6 мкм | 10-12 мкм |
Распределение частиц по размеру | 4-8 мкм | 5-20 мкм |
Толщина слоя | 200 мкм (100 мкм) | 250 мкм |
Высота тарелки | 12 мкм | 30 мкм |
Характерная длина пробега | 3-6 см | 10-15 см |
Характерное время разделения | 3-20 мин | 20-200 мин |
Число образцов на одну пластину | до 36 (72) | до 10 |
Объемы пробы | 0,1-0,5 мкл | 1-5 мкл |
Пределы обнаружения - адсорбция - флуоресценция |
100-500 пг 5-10 пг |
1-5 нг 50-100 пг |