Ботинки кожаные Talan Форвард-Нитро КП ПУ-нитрил
0 руб.
	
	
Цена 0 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 40 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Страна производства | Россия | 
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 41 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Страна производства | Россия | 
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 42 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Страна производства | Россия | 
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 43 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Страна производства | Россия | 
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 44 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Страна производства | Россия | 
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 45 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Страна производства | Россия | 
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 46 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Страна производства | Россия | 
| Бренд | Talan | 
| Вес брутто | 1,25 кг | 
| Тип | Ботинки | 
| Пол | Мужской | 
| Размер | 47 | 
| Сезонность | Демисезон | 
| Цвет | Черный | 
| Материал верха | Натуральная кожа | 
| Подошва | Полиуретан | 
| Способ крепления подошвы | Литьевой | 
| Материал подкладки | Текстиль | 
| Подносок | Поликарбонат | 
| Стандарт ГОСТ | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | 
| Защитные свойства | З, Нм, Нс, Тп | 
| Применение | Для рабочих, Для электриков, Для строителей, Для охраны | 
| Специальные свойства | Защита от нефти и нефтепродуктов, Защита от механических истираний, Маслобензостойкость, Кислотощелочестойкость, Защита от высоких температур | 
| Температура эксплуатации | от -30С до 300С | 
| Страна производства | Россия | 


