Карбонат циркония основной
100 руб.
Цена 100 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
Предназначен для производства ацетата циркония и других целей. Выпускается по ТУ 335-97. Технические характеристики в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4 - Карбонат циркония основной ТУ 335-97
| Наименование показателя | Норма для марок, % | ||
| А | Б | В | |
| Массовая доля суммы диокисидов циркония и гафния | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
| Массовая доля диоксида кремния, не более | 0.05 | 0.3 | 1.0 |
| Массовая доля оксида железа, не более | 0.01 | 0.05 | 0.3 |
| Массовая доля диоксида титана, не более | 0.01 | 0.2 | 0.5 |
| Массовая доля оксида кальция, не более | 0.03 | 0.3 | 0.8 |
| Массовая доля суммы окисидов натрия и калия, не более | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| Массовая доля сульфат иона, не более | 0.2 | 0.2 | 1. |


