Диоксид циркония для плазменного напыления
100 руб.
Цена 100 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
Предназначен для нанесения теплозащитных покрытий в авиационной и ракетно-космической технике, энергоустановок. Выпускается по ТУ 342-2000. Технические характеристики в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3 - Диоксид циркония для плазменного напыления покрытий ТУ 342-2000
| Наименование показателя | Норма для марок, % | ||
| ДЦ-100 | ДЦ-63 | ДЦ-40 | |
| Массовая доля диокисида циркония, не менее | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| Массовая доля оксида иттрия | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 |
| Массовая доля диоксида гафния, не более | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Массовая доля оксида железа, не более | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Остаток на сите с сеткой 01К по ГОСТ 6613, не более | 5 | Отсутствует | Отсутствует |
| Остаток на сите с сеткой 0063К по ГОСТ 6613, не более | Не нормируется | 5 | Отсутствует |
| Остаток на сите с сеткой 004К по ГОСТ 6613, не более | 75, не менее | 75, не менее | 5, не более |


