Хром металлический Х99, Х99H4 ГОСТ 5905-2004
Хром металлический Х99, Х99H4 ГОСТ 5905-2004
480 000 руб.
Цена 480 000 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
Хром металлический Х99 (Х99Н4) используется вместо феррохрома для легирования сплавов в тех случаях, когда ограничивается количество железа.
| Показатели качества: | Х98,5 | Х99 | Х99Н5 | Х99Н4 |
|---|---|---|---|---|
| Массовая доля хрома Cr, не менее | 98,5% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Массовая доля кремния Si, не более | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Массовая доля алюминия Al, не более | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,2% |
| Массовая доля железа Fe, не более | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Массовая доля углерода C, не более | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Массовая доля серы S, не более | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Массовая доля фосфора P, не более | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Массовая доля меди Cu, не более | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Массовая доля мышьяка As, не более | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Массовая доля висмута Bi, не более | 0,0005% | 0,0005% | 0,0005% | 0,0005% |
| Массовая доля сурьмы Sb, не более | 0,008% | 0,008% | 0,008% | 0,008% |
| Массовая доля цинка Zn, не более | 0,01% | 0,01% | 0,006% | 0,006% |
| Массовая доля свинца Pb, не более | 0,001% | 0,001% | 0,0008% | 0,0008% |
| Массовая доля олова Sn, не более | 0,004% | 0,004% | 0,004% | 0,004% |
| Массовая доля азота N, не более | - | - | 0,05% | 0,04% |
| Массовая доля кобальта Co, не более | - | - | - | 0,005% |


