Сплав СП 17
716 руб.
Цена 716 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
| Тип марки cтали: | СП 17 |
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СП 17
| Al | B | C | Cr | Cu | Fe | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | – | – | – | – | – | – |
| Mn | Mo | N | Nb | Ni | O | Pd |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Re | Si | Sn | Ti | V | W | Zr |
| – | – | – | Остальное | 1.4 | – | 5.6 |
| OT | OE | ET | ||||
| – | – | – |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СП 17
| Измерение | Значение | Еденицы измерения |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К |
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C |
| Рабочая температура | 0 - 500 | ° C |
| Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 |


