Сплав ниобия с цирконием
182 руб.
	
	
Цена 182 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
Легирований ниобий с 1% циркония увеличивает прочность ниобия и слегка уменьшает его удлинение. Повышенная прочность особенно при температурах выше 600 ° C.
Химический состав (WT%, максимальные значения)
| Примеси (макс.) | |||||||||||||
| Печатать | C | N | O | H | Zr | Ta | Fe | Si | W | Ni | Пн | Hf | Ti | 
| UNS R04251 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,0015 | 0.8-1.2 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| UNS R04261 | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,0015 | 0.8-1.2 | 0,3 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 
Механические свойства (Nb стержень диаметром 3,18 до 63,5 мм)
| Отожженная условие | |||
| Печатать | Прочность на разрыв | Предел текучести | Удлинение | 
| UNS R04251 | 195 МПа | 125 МПа | 20% | 
| UNS R04261 | |||


