Сплав ЭТ3-ТУ 1-9-77-85
716 руб.
	
	
Цена 716 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
| Тип марки cтали: | ЭТ3 - ТУ 1-9-77-85 | 
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика | 
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. | 
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация | 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭТ3 - ТУ 1-9-77-85
| Al | B | C | Co | Cr | Cu | Fe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 - 4.2 | – | < 0.1 | – | – | – | < 0.25 | 
| H | Mn | Mo | N | Nb | Ni | O | 
| – | – | – | < 0.04 | – | – | < 0.12 | 
| Pd | Si | Sn | Ti | V | W | Zr | 
| – | < 0.12 | – | Остальное | – | – | – | 
| OT | OE | ET | ||||
| – | – | < 0.3 | 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭТ3 - ТУ 1-9-77-85
| Измерение | Значение | Еденицы измерения | 
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K | 
| Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К | 
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K | 
| Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C | 
| Рабочая температура | 0 - 500 | ° C | 
| Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 | 


