Чистый никель
598 руб.
	
	
Цена 598 руб. за 1 шт
Количество- Полное описание
| Тип марки cтали: | НП0Эви - ГОСТ 19241-80 | 
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика | 
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. | 
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация | 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НП0Эви - ГОСТ 19241-80
| Al | As | Be | Bi | C | Ca | Cd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0.01 | < 0.001 | – | < 0.001 | < 0.03 | – | < 0.001 | 
| Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | 
| < 0.1 | – | < 0.015 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.002 | – | 
| Nb | Ni | O | P | Pb | S | Sb | 
| – | > 99.9 | < 0.003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 
| Si | Sn | Ti | V | W | Zn | OT | 
| < 0.01 | < 0.001 | – | – | – | < 0.002 | – | 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НП0Эви - ГОСТ 19241-80
| Измерение | Значение | Еденицы измерения | 
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 - 17.,1 | Е-6 / K | 
| Теплопроводность | 55,4 - 75,5 | Вт / м*К | 
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K | 
| Температура плавления | 1370 - 1400 | ° C | 
| Рабочая температура | 0 - 500 | ° C | 
| Плотность | 8000 - 8000 | кг/м3 | 
Существуют и другие марки сплавов чистого никеля:
- НП1;
- НП1Эв;
- НПА2;
- НП2;
- НП2Эв;
- НП2Э;
- НП4;
- Н-0;
- Н-1;
- Н-2;
- Н-3;
- Н-4;
- НПАН.


